0710-8566055
序号 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||||
Si | Cu | Mg | Mn | Zn | Fe | Ni | Ti | Pb | Sn | 标准参考 | 备注 | ||
1 | ADC12通用 | 9.6-12 | 1.5-3.5 | <0.3 | b | aa | |||||||
2 | bbb | a | bb |
牌号 | 代号 | 国际牌号 | 美国 | 日本 | 俄罗斯 | 英国 | 法国 | 德国 | 欧盟 | |||
GB/T8733-2007 | ISO3522-1984 | UNSASTME527 -1997 | ANSIH35.1(M) -1997 | SAE1452 -1989 | ASTM-B275 -1996 |
JIS/H5302-2006 JIS/H5202-2010 |
ROCT1583-1993 | BS1490-1988 |
A57-702-1981 NFA57-703-1984 |
DIN1725-2-1986 DIN1725-2B6.1-1986 |
ENAC1706-1998 | |
AISI9CU3(FE) | AC4B | AC-4600 | ||||||||||
主要化学成分 | ||||||||||||
Si | Cu | Mg | Mn | Zn | Fe | Ni | Ti | Pb | Sn | |||
7-10 | 2-4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | |||
合金特点:良好铸造性能和力学性能,很好流动性,气密性,抗热裂性,目前中国,日本应用较为广泛,适用于压铸和重力铸造,低压铸造。 | ||||||||||||
应用:汽车、缸体、缸盖、摩托车、汽缸头,欧系汽车用AC46000。 |
牌号 | 代号 | 国际牌号 | 美国 | 日本 | 俄罗斯 | 英国 | 法国 | 德国 | 欧盟 | |||
GB/T8733-2007 | ISO3522-1984 | UNSASTME527 -1997 | ANSIH35.1(M) -1997 | SAE1452 -1989 | ASTM-B275 -1996 | JIS/H5302-2006 JIS/H5202-2010 |
ROCT1583-1993 | BS1490-1988 | A57-702-1981 NFA57-703-1984 |
DIN1725-2-1986 DIN1725-2B6.1-1986 |
ENAC1706-1998 | |
YzAlSi17 Cu5Mg | YLD117 | A23900 | B390 | SC174B | AC9B ADC14 | L30 | ||||||
主要化学成分 | ||||||||||||
Si | Cu | Mg | Mn | Zn | Fe | Ni | Ti | Pb | Sn | |||
16-18 | 4-5 | 0.5-0.7 | ≤0.5 | ≤1.4 | ≤1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 | - | |||
合金特点:是应用较为广泛的过共晶AL-SI压铸铝合金,具有特别好的流动性,中等的气密性和好的抗热裂性,特别是具有耐磨性和低的热膨系数,特点是熔炼工艺复杂,Si、Cu元素倾向性偏析控制。 | ||||||||||||
应用:主要用于发动机、机库、阀体、刹车块、带轮、泵体、拨叉、压缩机气缸和其他耐磨件。是中国、美国、日本使用最广泛的高耐磨性铝合金压铸材料。 |
牌号 | 代号 | 国际牌号 | 美国 | 日本 | 俄罗斯 | 英国 | 法国 | 德国 | 欧盟 | |||
GB/T8733-2007 | ISO3522-1984 | UNSASTME527 -1997 | ANSIH35.1(M) -1997 | SAE1452 -1989 | ASTM-B275 -1996 | JIS/H5302-2006 JIS/H5202-2010 | ROCT1583-1993 | BS1490-1988 | A57-702-1981 NFA57-703-1984 | DIN1725-2-1986 DIN1725-2B6.1-1986 | ENAC1706-1998 | |
YzAlSi11Cu3 | YLD113 | A383 | ADC12 | AC-46100 | ||||||||
主要化学成分 | ||||||||||||
Si | Cu | Mg | Mn | Zn | Fe | Ni | Ti | Pb | Sn | |||
9.6-12 | 1.5-3.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||
合金特点:具有良好的铸造性能,流动性,较高的气密性和抗裂性,中等的力学性能,目前为止是应用最广泛的一种铸压合金,各方面指标均能满足需要,是材料性质与易生产最好的结合,而且用户可以根据不同需要调整需求范围,有机的结合自己产品特点制定出最佳成分方案,而且通过T6处理后达到高的伦理学性能,亚共晶。 | ||||||||||||
应用:汽车零部件各类箱体、摩托车零部件各类缸体、箱体、通机零部件缸体、农林机械各类零部件,所占的需求量是压铸铝合金40%以上。 |